You are here
Bảng giá xe Lexus tháng 4
Lexus RX tại thị trường Việt Nam hiện nay đang phân phối RX 200t (3,060 tỷ đồng), RX 350 (3,990 tỷ đồng), RX 350L (4,090 tỷ đồng) và RX 450h (4,5 tỷ đồng).
Dòng SUV cỡ lớn Lexus LX570 tháng 04/2020 đang niêm yết ở mức giá là 8,18 tỷ đồng. Ngoài ra, hãng xe sang Nhật Bản đã giới thiệu bản nâng cấp của mẫu SUV 7 chỗ - Lexus GX 460 2020 tại Triển lãm ô tô Việt Nam 2019 với một vài thay đổi. Dù không thay đổi nhiều nhưng điều đáng nói là Lexus GX 460 2020 có giá tăng 630 triệu đồng so với bản cũ, từ 5,060 tỷ đồng lên mức 5,690 tỷ đồng.
LX570 mẫu SUV đầu bản của Lexus |
Dòng xe Lexus | Động cơ/Hộp số | Công suất/mô-men xoắn | Giá cũ (Tỷ đồng) | Giá mới (tỷ đồng) |
ES 250 | 2.5L-6AT | 181-235 | 2,499 | 2,54 |
ES 300h | 2.5L - CVT | - | - | 3,04 |
GS 350 | 3.5L-6AT | 382-378 | 4,39 | - |
GS Turbo | 2.0L-6AT | 241-350 | 3,069 | - |
LS 500 | 3.5L-10AT | 382-493 | 7,08 | 7,28 |
LS 500h đặc biệt | 3.5L-10AT | 382-493 | 7,71 | 7,83 |
LS 500h – Da L-aniline | 3.5L | - | - | 7,96 |
LS 500h – phiên bản kính Kiriko | 3.5L | - | - | 8,86 |
NX 300 2020 | 2.0L-6AT | 235-350 | 2,51 | 2,56 |
RX 350 | 3.5L-6AT | 274-346 | 3,99 | - |
RX 350L | 3.5L -6AT | 295-370 | 4,09 | - |
RX 450h | 3.5L-6AT-Hybrid | 313-335 | 4,5 | - |
RC Turbo | 2.0L-8AT | 241-350 | 3,3 | - |
RC 300 | 2.0L - 8AT | - | - | 3,27 |
GX 460 nâng cấp mới | 4.6L-6AT | 292-438 | 5,69 | - |
LX 570 | 5.7L-8AT | 367-530 | 8,18 | - |
Nguồn tin: https://news.otofun.net/bang-gia-xe-lexus-thang-4-18693.html
Tin liên quan
Hỗ trợ trực tuyến
Hieunam: 0912141184
Email: wagonclub0110@yahoo.com
Địa chỉ : Mai Động - Hoàng Mai - Hà Nội
TK Vietcombank: 0021002269891
Nguyen Duc Hieu